ỐNG ĐỒNG LẠNH BẢO ÔN - PHỤ KIỆN ỐNG ĐỒNG MÁY LẠNH
Ống đồng máy lạnh bảo ôn màu trắng
Ống đồng và Bảo ôn đạt tiêu chuẩn xây dựng JIS(H3300 và C3005) của Nhật Bản. Tiết kiệm đến 70% chi phí nhân công, hao hụt vật tư tại công trình, chi phí bảo trì bảo dưỡng gần bằng không
Sử dụng vật liệu Bảo Ôn chống cháy. Cấu trúc 2 lớp bao gồm lớp polyetylen chịu nhiệt và lớp polyetylen tạo bọt cao giúp giữ nhiệt tuyệt vời.
Bề mặt của lớp bảo ôn có dạng dập nổi phẳng giúp chống trượt khi dán băng keo không dính.
Ống đồng lạnh bảo ôn trắng
Mô tả sản phẩm Ống đồng lạnh bảo ôn trắng:
Ống đồng và Bảo ôn đạt tiêu chuẩn xây dựng JIS (H3300 và C3005) của Nhật Bản. Tiết kiệm đến 70% chi phí nhân công, hao hụt vật tư tại công trình, chi phí bảo trì bảo dưỡng gần bằng không
Sử dụng vật liệu Bảo Ôn chống cháy. Cấu trúc 2 lớp bao gồm lớp polyetylen chịu nhiệt và lớp polyetylen tạo bọt cao giúp giữ nhiệt tuyệt vời.
Bề mặt của lớp bảo ôn có dạng dập nổi phẳng giúp chống trượt khi dán băng keo không dính.
Ưu điểm của Ống đồng lạnh bảo ôn:
a. Cả ống đồng và bảo ôn đều đạt tiêu chuẩn xây dựng khắc khe nhất của Nhật Bản.
+ Tiêu chuẩn JIS H 3300 (Tiêu chuẩn giản nở cho ống đồng và hợp kim ống đồng
+ Tiêu chuẩn JIS C3005 (Tiêu chuẩn chống cháy cho bảo ông trắng)
b. Giảm chi phí nhân công trong khâu quản lý và thi công luồng bảo ông vào ống đồng tại công trình
c. Giảm hao hụt vật tư do hư hại từ việc thi công luồng ống tại công trình. Hao hụt vật tư có thể chiếm tỷ trọng khá lơn nếu quản lý công nhân không được tốt
d. Tiết kiệm nhân lực và rút ngắn tiến độ thi công. Ống đồng của Showa đi theo combo nên mọi công đoạn đều được chuẩn bị sẵn sàng, thi công nhanh, thẩm mỹ và chất lượng dự án cao.
e. Tận dụng được khả năng rút ngắn tiến độ thi công, quý công ty có thể tăng cường năng lực thi công cho hai hoặc nhiều dự án cùng lúc. Giúp tăng doanh thu vô cùng lớn cho doanh nghiệp
f. Giảm chi phí bảo trì bảo dưỡng. Ngoài khả năng chống cháy thì tuổi thọ của bảo ôn trắng vượt trội hơn nhiều so với bảo ôn cao su đen.
⇒ Nhờ vào những ưu điểm vượt bậc nêu trên, Ống đồng lạnh bảo ôn Showa tự tin là sản phẩm của tương lai làm thay đổi thói quen thi công rườm rà gây ra lãng phí vô cùng lớn như hiện tại nhưng lại kém về chất lượng, thẩm mỹ…
Kích thước tiêu chuẩn (inch) | ||||||||||||
Loại | Kích thước d2xt2/d1xt1 | O.D. của d1 d2 d3 | Độ dày cách điện t1t2t3t4 | Chiều dài | Vật liệu | Cân nặng (Pouds/feet) | ||||||
-P2320 | 1/4” x 0.032 | 1.02”0.87”1.89” | 0.35” 0.2” | 30ft to 100ft | 0 | 0.233 | ||||||
-P2330 | 3/8” x 0.032 | |||||||||||
-P2420 | 1/4” x 0.032 | 1.30”0.87”2.17” | 0.394” 0.2” | 30ft to 100ft | 0 | 0.286 | ||||||
-P2430 | 1/2” x 0.032 | |||||||||||
-P2520 | 1/4” x 0.032 | 1.42”0.87”2.29” | 0.394” 0.2” | 30ft to 100ft | 0 | 0.39 | ||||||
5/8” x 0.039 | ||||||||||||
-P3520 | 3/8” x 0.032 | 1.42”1.02”2.44” | 0.394” 0.2” | 30ft to 100ft | 0 | 0.44 | ||||||
5/8” x 0.039 | ||||||||||||
-P3620 | 3/8” x 0.032 | 1.54”1.02”2.56” | 0.394” 0.2” | 30ft to 100ft | 0 | 0.569 | ||||||
3/4” x 0.039 | ||||||||||||
-P4620 | 1/2” x 0.032 | 1.54”1.30”2.84” | 0.394” 0.2” | 30ft to 100ft | 0 | 0.629 | ||||||
3/4” x 0.039 |
Ống Đồng Lạnh Bảo Ôn Trắng
Kích thước sẳn có:
6.35×0.8tX20m(20t)
9.52X0.8tx20m(20t)
12.7×0.8tX20m(20t)
15.88×1.0tX20m(20t)
19.05×1.0tX20m(20t)
22.22×1.0tX4m(20t)
28.58×1.0tx4m(20t)
34.92×1.2tX4m(20t)
41.28X1.4tX4m(20t)
Kích thước tiêu chuẩn (inch) | ||||||||||||
Loại | Kích thước d2xt2/d1xt1 | O.D. của d1 d2 d3 | Độ dày cách điện t1t2t3t4 | Chiều dài | Vật liệu | Cân nặng (Pouds/feet) | ||||||
-P2320 | 1/4” x 0.032 | 1.02”0.87”1.89” | 0.35” 0.2” | 30ft to 100ft | 0 | 0.233 | ||||||
-P2330 | 3/8” x 0.032 | |||||||||||
-P2420 | 1/4” x 0.032 | 1.30”0.87”2.17” | 0.394” 0.2” | 30ft to 100ft | 0 | 0.286 | ||||||
-P2430 | 1/2” x 0.032 | |||||||||||
-P2520 | 1/4” x 0.032 | 1.42”0.87”2.29” | 0.394” 0.2” | 30ft to 100ft | 0 | 0.39 | ||||||
5/8” x 0.039 | ||||||||||||
-P3520 | 3/8” x 0.032 | 1.42”1.02”2.44” | 0.394” 0.2” | 30ft to 100ft | 0 | 0.44 | ||||||
5/8” x 0.039 | ||||||||||||
-P3620 | 3/8” x 0.032 | 1.54”1.02”2.56” | 0.394” 0.2” | 30ft to 100ft | 0 | 0.569 | ||||||
3/4” x 0.039 | ||||||||||||
-P4620 | 1/2” x 0.032 | 1.54”1.30”2.84” | 0.394” 0.2” | 30ft to 100ft | 0 | 0.629 | ||||||
3/4” x 0.039 |